XR može isporučiti odgovarajuću sferu. Ogromno iskustvo omogućava našim postupcima tokom i nakon tretmana da promijene i podese gustoću, strukturu pora, aktivnost i toplinsku stabilnost.
Podržava sferne katalizatore visokih performansi

Podaci:
| Property | Jedinica | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Faza | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Veličina | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Površina | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Zapremina pora | ml/g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Abrasion | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Zapreminska gustina | g/ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Snaga drobljenja | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Index | AL2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Na2O % | Prividna gustoća g/ml | specifična površina㎡/g | Zapremina pora/g | Snaga drobljenja N/čestica |
Tehničke specifikacije | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 mm) |

Popularni tagovi: Nosači katalizatora na bazi glinice, dobavljači, proizvođači, svojstva, cijena, vijek trajanja, upotreba, prah, vrste, proizvodnja, regeneracija, kupovina, MSDS, HS kod


